Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, August 1601
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 August 1601 | 0.016671 | 9.8497 | 3,587.5 | 10.3623 |
| 2 August 1601 | 0.016670 | 9.8394 | 3,586.6 | 10.3658 |
| 3 August 1601 | 0.016670 | 9.8549 | 3,586.6 | 10.3871 |
| 4 August 1601 | 0.016670 | 9.8607 | 3,581.7 | 10.3789 |
| 5 August 1601 | 0.016669 | 9.8569 | 3,583.5 | 10.3781 |
| 6 August 1601 | 0.016669 | 9.8522 | 3,580.2 | 10.3958 |
| 7 August 1601 | 0.016669 | 9.8756 | 3,581.6 | 10.4082 |
| 8 August 1601 | 0.016669 | 9.8727 | 3,578.7 | 10.4137 |
| 9 August 1601 | 0.016668 | 9.8843 | 3,577.6 | 10.4252 |
| 10 August 1601 | 0.016667 | 9.8763 | 3,570.6 | 10.4559 |
| 11 August 1601 | 0.016667 | 9.8981 | 3,575.5 | 10.4673 |
| 12 August 1601 | 0.016666 | 9.8988 | 3,571.6 | 10.4671 |
| 13 August 1601 | 0.016667 | 9.8881 | 3,575.1 | 10.4964 |
| 14 August 1601 | 0.016666 | 9.9088 | 3,572.3 | 10.4911 |
| 15 August 1601 | 0.016666 | 9.8991 | 3,572.5 | 10.5078 |
| 16 August 1601 | 0.016666 | 9.8860 | 3,571.5 | 10.5018 |
| 17 August 1601 | 0.016667 | 9.8784 | 3,574.4 | 10.5090 |
| 18 August 1601 | 0.016667 | 9.8750 | 3,570.8 | 10.4991 |
| 19 August 1601 | 0.016667 | 9.8757 | 3,577.6 | 10.4895 |
| 20 August 1601 | 0.016668 | 9.8677 | 3,573.2 | 10.5070 |
| 21 August 1601 | 0.016668 | 9.8631 | 3,579.3 | 10.5098 |
| 22 August 1601 | 0.016668 | 9.8571 | 3,584.5 | 10.5094 |
| 23 August 1601 | 0.016669 | 9.8369 | 3,584.9 | 10.4951 |
| 24 August 1601 | 0.016669 | 9.8238 | 3,579.2 | 10.4882 |
| 25 August 1601 | 0.016669 | 9.8179 | 3,587.9 | 10.4989 |
| 26 August 1601 | 0.016670 | 9.8241 | 3,582.3 | 10.4864 |
| 27 August 1601 | 0.016670 | 9.8178 | 3,581.8 | 10.4743 |
| 28 August 1601 | 0.016670 | 9.8157 | 3,585.8 | 10.4782 |
| 29 August 1601 | 0.016670 | 9.8221 | 3,586.6 | 10.4449 |
| 30 August 1601 | 0.016670 | 9.8089 | 3,585.0 | 10.4520 |
| 31 August 1601 | 0.016670 | 9.8151 | 3,586.4 | 10.4308 |
